| PORTIERI | |
| Reina | 21 |
| Rafael C | 1 |
| Colombo | 1 |
| DIFENSORI | |
| Yepes | 2 |
| Chiellini | 10 |
| Tomovic | 1 |
| Mexes | 3 |
| Manfredini | 1 |
| Pasquale | 1 |
| Sardo | 1 |
| Del Grosso | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Guarin | 45 |
| Montolivo | 12 |
| Asamoah | 46 |
| Obiang | 5 |
| Inler | 10 |
| Parolo | 1 |
| Cambiasso | 2 |
| Rigoni L | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Di Natale | 355 |
| Denis | 150 |
| El Shaarawy | 125 |
| Siligardi | 1 |
| Alexe | 1 |
| Belfodil | 1 |
| BUDGET | 2 |
sabato 21 luglio 2012
Rosa Completa
Contabilità
Spese per asta iniziale: 798/800
Credito derivante da cessioni di Ottobre: M
Spese per mercato di Ottobre: M
Credito derivante da Champions League: M
Credito derivante da cessioni di Gennaio: - M
Spese per mercato di Gennaio: - M
Budget disponibile: 2 M
Iscriviti a:
Post (Atom)